
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 200 | 0207 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 199 | 6746 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 198 | 5571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG2 - 197 | 7585 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG2 - 196 | 5942 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG2 - 195 | 4322 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG2 - 194 | 9406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG2 - 193 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG2 - 192 | 3738 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG2 - 191 | 1719 |
