
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 067 | 1305 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 066 | 5281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 065 | 5460 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 064 | 9486 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 063 | 6572 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 062 | 3078 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 061 | 8309 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 060 | 7304 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 059 | 0292 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 058 | 6318 |
